사업실적
- 첨부파일1
- 조회수
- 94
내용
2022년도 결산서 | |||||
단위:천원 | |||||
수입 | 지출 | ||||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | ||
회비 | 1,500 | 운영비 | | 14,271 | |
출연금 | 목적사업기부 | 13,000 | |||
목적사업비 | 학술연구비 | 14,200 | |||
수익사업 | | 29,745 | |||
기타수입 | 예금이자 | | 기타 목적사업비 | 21,430 | |
기타 | 953 | ||||
전기이월금 | 24,150 | 차기이월금 | 19,447 | ||
합계 | 69,348 | 합계 | 69,348 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.