사업실적
- 첨부파일1
- 조회수
- 112
내용
2023년도 예산서 | |||||
단위:천원 | |||||
수입 | 지출 | ||||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | ||
회비수입 | 2,000 | 운영비 | | 16,280 | |
출연금 | 목적사업기부 | 5,000 | |||
목적사업비 | 학술연구비 | 10,200 | |||
과실소득 | 임대수입 | 30,109 | |||
기타수입 | 2,344 | 기타목적사업비 | 13,500 | ||
이월금 | 19,583 | 이월금 | 19,056 | ||
합계 | 59,036 | 합계 | 59,036 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.