사업실적
- 첨부파일1
- 조회수
- 831
내용
2022년도 예산서 | |||||
단위:천원 | |||||
수입 | 지출 | ||||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | ||
회비수입 | 3,000 | 운영비 | | 16,600 | |
출연금 | 목적사업기부 | 5,000 | |||
목적사업비 | 학술연구비 | 14,000 | |||
과실소득 | 임대수입 | 33,460 | |||
예금이자 | 1,600 | 기타목적사업비 | 11,500 | ||
기타수입 | | | 예비비 | 당기순이익 | 960 |
합계 | 43,060 | 합계 | 43,060 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.