사업실적
- 첨부파일1
- 조회수
- 293
내용
2021년도 결산서 | |||||
단위:천원 | |||||
수입 | 지출 | ||||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | ||
회비 | 1,500 | 운영비 | | 15,895 | |
출연금 | 목적사업기부 | 6,600 | |||
목적사업비 | 학술연구비 | 12,200 | |||
수익사업 | | 32,860 | |||
기타수입 | 예금이자 | 12 | 기타 목적사업비 | 14,660 | |
기타 | 644 | ||||
| 당기순손실 | 1,139 | |||
합계 | 42,755 | 합계 | 42,755 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.