사업실적
- 첨부파일1
- 조회수
- 1417
내용
2021년도 예산서 | |||||
단위:천원 | |||||
수입 | 지출 | ||||
구분 | 예산액 | 구분 | 예산액 | ||
회비수입 | 1,500 | 운영비 | | 13,360 | |
출연금 | 목적사업기부 | 8,000 | |||
목적사업비 | 학술연구비 | 13,200 | |||
과실소득 | 임대수입 | 32,160 | |||
예금이자 | 1,200 | 기타 목적사업비 | 18,300 | ||
기타수입 | | 2,000 | |||
합계 | 44,860 | 합계 | 44,860 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.