사업실적
- 조회수
- 1382
내용
2017년도 모산학술재단 사업실적
| 내역 | 금액(천원) |
|
연 구 비 | 모산학술연구소장 연구활동비 | 4,000 |
|
기타 학술연구비 | 8,200 |
| |
동아인문학회 간사 연구보조비 | 1,000 |
| |
기타 목적사업 | 학술대회 개최 및 학회지원 | 12,500 |
|
모산선생 추모경비 | 600 |
| |
모산학술연구소 교재비 | 1,000 |
| |
합 계 | 27,300 |
|
2018년도 모산학술재단 사업실적
| 내역 | 금액(천원) |
|
연 구 비 | 모산학술연구소장 연구활동비 | 2,000 |
|
기타 학술연구비 | 7,200 |
| |
기타 목적사업 | 동아인문학회 국제학술대회 | 12,449 |
|
모산선생 탄신 100주년 학술대회 | 19,445 |
| |
합 계 | 41,094 |
|
2019년도 모산학술재단 사업실적
| 내역 | 금액(천원) |
|
연 구 비 | 모산학술연구소장 연구활동비 | 5,000 |
|
기타 학술연구비 | 7,900 |
| |
기타 목적사업 | 학술대회 개최 및 학회지원 | 7,202 |
|
동아인문학회 학회지 | 9,000 |
| |
합 계 | 29,102 |
|
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.