사업실적
- 조회수
- 1121
내용
2020년도 예산서
수 입 | 지 출 | ||||
구 분 | 예산액 | 구 분 | 예산액 | ||
출연금 | 목적사업기부 | 8,000 | 운영비 | | 12,140 |
과실소득 | | 30,840 | 목적사업비 | 학술연구비 | 15,000 |
기타수입 | 예금이자 | 1,000 | |||
기타 목적사업비 | 16,000 | ||||
잡수입 | 3,000 | ||||
법인세 환급액 | | 300 | | | |
합 계 | 43,140 | 합 계 | 43,140 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.